Werbeantwort
Durch die Kennzeichnung "Antwort", "Rückantwort" oder "Werbeantwort" sowie durch Ihren Freimachungsvermerk wird Ihr Response-Element zur WERBEANTWORT und ist bereits für die Rücksendung an Sie vorbereitet.
Schnell und günstig zu hoher Responserates
Sei es als Postkarte oder als Brief: Durch das vorbereitete Response-Element machen Sie es Ihren Kunden bzw. Interessenten in Deutschland viel einfacher, auf Ihre Post zu reagieren.
Zahlen Sie nur für tatsächliche Rückantworten
Die WERBEANTWORT ist preiswert in der Herstellung und kostensparend bei der Rücksendung. Sie zahlen nur für Antworten, die unfrankiert oder teilfrankiert von Ihren Kunden bzw. Interessenten zurückgesandt werden.Vorteile
- Nicht an technischen Voraussetzungen gebunden: Jeder kann reagieren und antworten
- Hohe Responsequote: Für Sie und Ihre Kunden einfach und problemlos in der Handhabung
- Im Umschlag optimal für sensible Kundendaten
- Ideale Kosten-Nutzen Relation: Sie zahlen nur für tatsächlich zurückgesandte Antworten
Formate, Maße und Gewichte
| Basis Pro- dukte | Maße | Min- dest- maße | Höchst- maße | Höchst- ge- wicht | Ent- spricht den DIN- For- maten | Maschi- nen- fähig | Maschi- nen- lesbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postcard | Länge Breite Dicke / Höhe | 140 mm 90 mm | 235 mm 125 mm | A6, DIN lang | ja | ja | |
| Standard- brief | Länge Breite Dicke / Höhe | 140 mm 90 mm | 235 mm 125 mm 5 mm | 20 g | A6, B6, C6, DIN lang | ja | ja |
| Kompakt- brief | Länge Breite Dicke / Höhe | 100 mm 70 mm | 235 mm 125 mm 10 mm | 50 g | A6,B6,C6, DIN lang | ja | |
| Großbrief | Länge Breite Dicke / Höhe | 100mm 70mm | 353 mm 250 mm 20 mm | 500 g | A5, B5, C5, A4, B4, C4 | ja | |
| Maxibrief | Länge Breite Dicke / Höhe | 100 mm 70 mm | 353 mm 250 mm 50 mm | 1.000 g | A5, C5, A4, C4 | ja |
| Postkarte/ Standardbrief/ Kompaktbrief: | Für Sendungen im Standard- und Kompaktformat ist die Rechteckform vorgeschrieben. Die Länge muss mind. das 1,41fache der Breite betragen. |
| Grossbrief/ Maxibrief: | Groß- und Maxisendungen können auch quadratisch sein, falls die Seitenmaße mehr als 125 mm betragen. |
Preise
| Formate/ Porto | Frankierung durch Kunden/ Interessenten | Kosten je Sendung | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenz zum Basisporto | Entgelt Werbeantwort | Summe | ||
| Postkarte (Basisporto 0,45 EUR) | komplett frankiert: EUR 0,45 | - | - | - |
| teilweise frankiert: e.g. EUR 0,10* | 0,35 EUR | - | 0,35 EUR | |
| unfrankiert | 0,45 EUR | - | 0,45 EUR | |
| Standardbrief (Basisporto 0,55 EUR) | komplett frankiert: EUR 0,55 | - | - | - |
| teilweise frankiert: e.g. EUR 0,50* | 0,05 EUR | - | 0,05 EUR | |
| unfrankiert | 0,55 EUR | - | 0,55 EUR | |
| Kompaktbrief (Basisporto 0,90 EUR) | komplett frankiert: EUR 0,90 | - | - | - |
| teilweise frankiert: e.g. EUR 0,55* | 0,40 EUR | - | 0,40 EUR | |
| unfrankiert | 0,90 EUR | - | 0,90 EUR | |
| Großbrief (Basisporto 1,45 EUR) | komplett frankiert: EUR 1,45 | - | - | - |
| teilweise frankiert: e.g. EUR 1,10* | 0,35 EUR | - | 0,35 EUR | |
| unfrankiert | 1,45 EUR | - | 1,45 EUR | |
| Maxibrief (Basisporto 2,20 EUR) | komplett frankiert: EUR 2,20 | - | - | - |
| teilweise frankiert: e.g. EUR 2,00* | 0,20 EUR | - | 0,20 EUR | |
| unfrankiert | 2,20 EUR | - | 2,20 EUR | |
*fiktive Beispielsummen
